| # | Titulo | Nota |
| Noviembre | ||
| 14º | Pulp | 7.5 |
| 13º | La sombra del viento | 9.5 |
| 12º | El halcón maltés | 10.0 |
| Agosto | ||
| 11º | La ventana alta | 7.0 |
| 10º | Domingo negro | 7.5 |
| Junio | ||
| 9º | Adiós, muñeca | 10 |
| Abril | ||
| 8º | Huesos en el jardín | 7.5 |
| 7º | Retrato de un asesino. Jack el Destripador, caso cerrado | 10.0 |
| Febrero | ||
| 6º | La confesión del pastor anglicano | 5.0 |
| 5º | Bodas de sangre | 6.0 |
| 4º | El hotel de los horrores | 5.0 |
| 3º | Desafío extremo | 7.0 |
| Enero | ||
| 2º | Lloverá fuego del cielo sobre vuestras cabezas | 8.0 |
| 1º | El chino | 8.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario